destinace | volání z internetu Kč/min |
volání z pevné linky v ČR |
callback z mobilu v ČR Kč/min |
ze SIM Odorik | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
mimo špičku Kč/min |
špička Kč/min | ||||||
A | |||||||
Afghánistán | 5,57 | 5,90 | 6,23 | 5,57 + 0,59 | 7,57 | ||
Afghánistán - mobil | 5,93 | 6,26 | 6,59 | 5,93 + 0,59 | 7,93 | ||
Albánie | 4,89 | 5,22 | 5,55 | 4,89 + 0,59 | 6,89 | ||
Albánie - mobil | 11,89 | 12,22 | 12,55 | 11,89 + 0,59 | 13,89 | ||
Albánie - Tirana | 4,89 | 5,22 | 5,55 | 4,89 + 0,59 | 6,89 | ||
Alžírsko | 2,29 | 2,62 | 2,95 | 2,29 + 0,59 | 4,29 | ||
Alžírsko - mobil | 13,50 | 13,83 | 14,16 | 13,50 + 0,59 | 15,50 | ||
Alžírsko - mobil Djezzy | 11,00 | 11,33 | 11,66 | 11,00 + 0,59 | 13,00 | ||
Alžírsko - mobil Wataniya | 14,99 | 15,32 | 15,65 | 14,99 + 0,59 | 16,99 | ||
Americká Samoa | 1,45 | 1,78 | 2,11 | 1,45 + 0,59 | 3,45 | ||
Americké Panenské ostrovy | 0,43 | 0,76 | 1,09 | 0,43 + 0,59 | 2,43 | ||
Andorra | 0,68 | 1,01 | 1,34 | 0,68 + 0,59 | 2,68 | ||
Andorra - mobil | 5,51 | 5,84 | 6,17 | 5,51 + 0,59 | 7,51 | ||
Angola | 2,59 | 2,92 | 3,25 | 2,59 + 0,59 | 4,59 | ||
Angola - mobil | 6,68 | 7,01 | 7,34 | 6,68 + 0,59 | 8,68 | ||
Anguilla | 2,77 | 3,10 | 3,43 | 2,77 + 0,59 | 4,77 | ||
Anguilla - mobil | 3,84 | 4,17 | 4,50 | 3,84 + 0,59 | 5,84 | ||
Antarktida | 4,60 | 4,93 | 5,26 | 4,60 + 0,59 | 6,60 | ||
Antigua a Barbuda | 2,90 | 3,23 | 3,56 | 2,90 + 0,59 | 4,90 | ||
Argentina | 0,49 | 0,82 | 1,15 | 0,49 + 0,59 | 2,49 | ||
Argentina - mobil | 2,98 | 3,31 | 3,64 | 2,98 + 0,59 | 4,98 | ||
Arménie | 4,53 | 4,86 | 5,19 | 4,53 + 0,59 | 6,53 | ||
Arménie - mobil | 6,00 | 6,33 | 6,66 | 6,00 + 0,59 | 8,00 | ||
Arménie - Karabach | 4,39 | 4,72 | 5,05 | 4,39 + 0,59 | 6,39 | ||
Aruba | 5,15 | 5,48 | 5,81 | 5,15 + 0,59 | 7,15 | ||
Aruba - mobil | 5,15 | 5,48 | 5,81 | 5,15 + 0,59 | 7,15 | ||
Ascension Islands | 39,42 | 39,75 | 40,08 | 39,42 + 0,59 | 41,42 | ||
Austrálie | 0,47 | 0,80 | 1,13 | 0,47 + 0,59 | 2,47 | ||
Austrálie - mobil | 2,49 | 2,82 | 3,15 | 2,49 + 0,59 | 4,49 | ||
Austrálie - mobil NGN | 4,49 | 4,82 | 5,15 | 4,49 + 0,59 | 6,49 | ||
Ázerbajdžán | 4,53 | 4,86 | 5,19 | 4,53 + 0,59 | 6,53 | ||
Ázerbajdžán - mobil | 6,90 | 7,23 | 7,56 | 6,90 + 0,59 | 8,90 | ||
B | |||||||
Bahamy | 2,19 | 2,52 | 2,85 | 2,19 + 0,59 | 4,19 | ||
Bahamy mobil | 4,19 | 4,52 | 4,85 | 4,19 + 0,59 | 6,19 | ||
Bahrain | 0,78 | 1,11 | 1,44 | 0,78 + 0,59 | 2,78 | ||
Bahrain, mobil | 1,96 | 2,29 | 2,62 | 1,96 + 0,59 | 3,96 | ||
Bahrain, mobil Batelco | 1,68 | 2,01 | 2,34 | 1,68 + 0,59 | 3,68 | ||
Bangladéš | 1,08 | 1,41 | 1,74 | 1,08 + 0,59 | 3,08 | ||
Barbados | 2,14 | 2,47 | 2,80 | 2,14 + 0,59 | 4,14 | ||
Barbados - mobil | 5,25 | 5,58 | 5,91 | 5,25 + 0,59 | 7,25 | ||
Barma (Myanmar) | 8,32 | 8,65 | 8,98 | 8,32 + 0,59 | 10,32 | ||
Barma (Myanmar) - mobil | 7,99 | 8,32 | 8,65 | 7,99 + 0,59 | 9,99 | ||
Belgie | 0,49 | 0,82 | 1,15 | 0,49 + 0,59 | 2,49 | ||
Belgie - mobil | 2,49 | 2,82 | 3,15 | 2,49 + 0,59 | 4,49 | ||
Belize | 5,89 | 6,22 | 6,55 | 5,89 + 0,59 | 7,89 | ||
Belize - mobil | 6,00 | 6,33 | 6,66 | 6,00 + 0,59 | 8,00 | ||
Bělorusko | 8,29 | 8,62 | 8,95 | 8,29 + 0,59 | 10,29 | ||
Bělorusko - mobil | 8,29 | 8,62 | 8,95 | 8,29 + 0,59 | 10,29 | ||
Benin | 6,97 | 7,30 | 7,63 | 6,97 + 0,59 | 8,97 | ||
Bermudy | 1,14 | 1,47 | 1,80 | 1,14 + 0,59 | 3,14 | ||
Bhútán | 3,17 | 3,50 | 3,83 | 3,17 + 0,59 | 5,17 | ||
Bolívie | 3,01 | 3,34 | 3,67 | 3,01 + 0,59 | 5,01 | ||
Bolívie - mobil | 3,44 | 3,77 | 4,10 | 3,44 + 0,59 | 5,44 | ||
Bolívie - města | 1,80 | 2,13 | 2,46 | 1,80 + 0,59 | 3,80 | ||
Bosna a Hercegovina | 3,13 | 3,46 | 3,79 | 3,13 + 0,59 | 5,13 | ||
Bosna a Hercegovina - mobil | 7,44 | 7,77 | 8,10 | 7,44 + 0,59 | 9,44 | ||
Botswana | 2,38 | 2,71 | 3,04 | 2,38 + 0,59 | 4,38 | ||
Botswana - mobil | 4,68 | 5,01 | 5,34 | 4,68 + 0,59 | 6,68 | ||
Brazílie | 0,62 | 0,95 | 1,28 | 0,62 + 0,59 | 2,62 | ||
Brazílie - mobil | 4,98 | 5,31 | 5,64 | 4,98 + 0,59 | 6,98 | ||
Brazílie - mobil Telemar | 4,98 | 5,31 | 5,64 | 4,98 + 0,59 | 6,98 | ||
Britské indickooceánské území | 18,74 | 19,07 | 19,40 | 18,74 + 0,59 | 20,74 | ||
Britské Panenské ostrovy | 3,28 | 3,61 | 3,94 | 3,28 + 0,59 | 5,28 | ||
Brunej | 0,53 | 0,86 | 1,19 | 0,53 + 0,59 | 2,53 | ||
Brunej - mobil | 0,76 | 1,09 | 1,42 | 0,76 + 0,59 | 2,76 | ||
Bulharsko | 1,12 | 1,45 | 1,78 | 1,12 + 0,59 | 3,12 | ||
Bulharsko - mobil | 2,98 | 3,31 | 3,64 | 2,98 + 0,59 | 4,98 | ||
Burkina Faso | 7,49 | 7,82 | 8,15 | 7,49 + 0,59 | 9,49 | ||
Burkina Faso - mobil Orange | 11,69 | 12,02 | 12,35 | 11,69 + 0,59 | 13,69 | ||
Burkina Faso - mobil TeleCel | 9,22 | 9,55 | 9,88 | 9,22 + 0,59 | 11,22 | ||
Burkina Faso - mobil Telmob | 10,79 | 11,12 | 11,45 | 10,79 + 0,59 | 12,79 | ||
Burundi | 12,94 | 13,27 | 13,60 | 12,94 + 0,59 | 14,94 | ||
Burundi - mobil | 12,94 | 13,27 | 13,60 | 12,94 + 0,59 | 14,94 | ||
Burundi - mobil Onatel | 12,94 | 13,27 | 13,60 | 12,94 + 0,59 | 14,94 | ||
C | |||||||
Cookovy ostrovy | 20,12 | 20,45 | 20,78 | 20,12 + 0,59 | 22,12 | ||
Č | |||||||
Čad | 15,75 | 16,08 | 16,41 | 15,75 + 0,59 | 17,75 | ||
Čad - mobil | 15,75 | 16,08 | 16,41 | 15,75 + 0,59 | 17,75 | ||
Čad - mobil Millicom | 15,75 | 16,08 | 16,41 | 15,75 + 0,59 | 17,75 | ||
Černá Hora | 3,54 | 3,87 | 4,20 | 3,54 + 0,59 | 5,54 | ||
Černá Hora - mobil | 7,46 | 7,79 | 8,12 | 7,46 + 0,59 | 9,46 | ||
Česká rep. - * v síti | 0,00 | 0,33 | 0,66 | 0,00 + 0,59 | - | ||
Česká rep. - *09 Enum | 0,00 | 0,33 | 0,66 | 0,00 + 0,59 | - | ||
Česká rep. - mobil | 0,59 | 0,92 | 1,25 | 0,59 + 0,59 | 1,49 | ||
Česká rep. - pevná | 0,25 | 0,58 | - | 0,25 + 0,59 | 1,49 | ||
Česká rep. - pevná - špička | 0,49 | - | 1,15 | 0,49 + 0,59 | 1,49 | ||
Česká rep. 10 - kom. služby | 3,20 | - | - | 3,20 + 0,59 | 5,20 | ||
Česká rep. 118 - informace | 11,90 | - | - | 11,90 + 0,59 | 13,90 | ||
Česká rep. 1180 - informace | 35,00 | - | - | 35,00 + 0,59 | 37,00 | ||
Česká rep. 1181 - informace | 35,00 | - | - | 35,00 + 0,59 | 37,00 | ||
Česká rep. 1183 - informace | 11,90 | - | - | 11,90 + 0,59 | 13,90 | ||
Česká rep. 1188 - informace | 35,00 | - | - | 35,00 + 0,59 | 37,00 | ||
Česká rep. 12 - kom. služby | 3,20 | - | - | 3,20 + 0,59 | 5,20 | ||
Česká rep. 14 - kom. služby | 3,20 | - | - | 3,20 + 0,59 | 5,20 | ||
Česká rep. 800 | 0,00 | 0,33 | 0,66 | 0,00 + 0,59 | 0,00 | ||
Česká rep. 81, 83, 84 | 0,50 | 0,83 | 1,16 | 0,50 + 0,59 | 2,50 | ||
Česká rep. 822 | 0,00 | 0,33 | 0,66 | 0,00 + 0,59 | 2,00 | ||
Česká rep. 840, 842, 848 | 1,44 | 1,77 | 2,10 | 1,44 + 0,59 | 3,44 | ||
Česká rep. 841 | 1,44 | 1,77 | 2,10 | 1,44 + 0,59 | 3,44 | ||
Česká rep. 910 VoIP | 0,25 | 0,58 | 0,91 | 0,25 + 0,59 | 2,39 | ||
Česká rep. 910 VoIP - špička | 0,49 | 0,82 | 1,15 | 0,49 + 0,59 | 2,39 | ||
Česká rep. 91011- Odorik.cz | 0,00 | 0,33 | 0,66 | 0,00 + 0,59 | 0,59 | ||
Česká rep. 97 nev. sítě | 0,25 | 0,58 | 0,91 | 0,25 + 0,59 | 2,48 | ||
Česká rep. 97 nev. sítě - šp. | 0,49 | 0,82 | 1,15 | 0,49 + 0,59 | 2,48 | ||
Čína | 1,80 | 2,13 | 2,46 | 1,80 + 0,59 | 3,40 | ||
Čína - mobil | 1,80 | 2,13 | 2,46 | 1,80 + 0,59 | 3,40 | ||
D | |||||||
Dánsko | 0,38 | 0,71 | 1,04 | 0,38 + 0,59 | 2,38 | ||
Dánsko - mobil | 1,98 | 2,31 | 2,64 | 1,98 + 0,59 | 3,98 | ||
Dánsko - mobil Mundio | 3,39 | 3,72 | 4,05 | 3,39 + 0,59 | 5,39 | ||
Dominika | 2,95 | 3,28 | 3,61 | 2,95 + 0,59 | 4,95 | ||
Dominika - mobil | 5,96 | 6,29 | 6,62 | 5,96 + 0,59 | 7,96 | ||
Dominikánská republika | 0,83 | 1,16 | 1,49 | 0,83 + 0,59 | 2,83 | ||
Dominikánská republika - mobil | 2,25 | 2,58 | 2,91 | 2,25 + 0,59 | 4,25 | ||
Džibuti | 9,08 | 9,41 | 9,74 | 9,08 + 0,59 | 11,08 | ||
E | |||||||
Egypt | 2,52 | 2,85 | 3,18 | 2,52 + 0,59 | 4,52 | ||
Egypt - mobil | 2,71 | 3,04 | 3,37 | 2,71 + 0,59 | 4,71 | ||
Ekvádor | 2,60 | 2,93 | 3,26 | 2,60 + 0,59 | 4,60 | ||
Ekvádor - mobil | 5,28 | 5,61 | 5,94 | 5,28 + 0,59 | 7,28 | ||
Eritrea | 6,92 | 7,25 | 7,58 | 6,92 + 0,59 | 8,92 | ||
Estonia, Elisa, mobile | 2,78 | 3,11 | 3,44 | 2,78 + 0,59 | 4,78 | ||
Estonia, EMT, mobile | 2,78 | 3,11 | 3,44 | 2,78 + 0,59 | 4,78 | ||
Estonia, pevná | 0,57 | 0,90 | 1,23 | 0,57 + 0,59 | 2,57 | ||
Estonia, Tele2, mobile | 2,78 | 3,11 | 3,44 | 2,78 + 0,59 | 4,78 | ||
Estonia, Top Connect, mobile | 5,48 | 5,81 | 6,14 | 5,48 + 0,59 | 5,48 | ||
Etiopie | 6,54 | 6,87 | 7,20 | 6,54 + 0,59 | 8,54 | ||
Etiopie - mobil | 6,54 | 6,87 | 7,20 | 6,54 + 0,59 | 8,54 | ||
F | |||||||
Faerské ostrovy | 1,37 | 1,70 | 2,03 | 1,37 + 0,59 | 3,37 | ||
Faerské ostrovy - mobil | 5,66 | 5,99 | 6,32 | 5,66 + 0,59 | 7,66 | ||
Falklandy | 26,85 | 27,18 | 27,51 | 26,85 + 0,59 | 28,85 | ||
Falklandy - mobil | 26,85 | 27,18 | 27,51 | 26,85 + 0,59 | 28,85 | ||
Fidži | 6,29 | 6,62 | 6,95 | 6,29 + 0,59 | 8,29 | ||
Fidži - mobil | 6,29 | 6,62 | 6,95 | 6,29 + 0,59 | 8,29 | ||
Filipíny | 3,29 | 3,62 | 3,95 | 3,29 + 0,59 | 5,29 | ||
Filipíny - mobil | 4,19 | 4,52 | 4,85 | 4,19 + 0,59 | 6,19 | ||
Filipíny - mobil Nextel, Smart | 3,79 | 4,12 | 4,45 | 3,79 + 0,59 | 5,79 | ||
Filipíny - mobil Sun, Globe | 3,19 | 3,52 | 3,85 | 3,19 + 0,59 | 5,19 | ||
Finsko | 2,46 | 2,79 | 3,12 | 2,46 + 0,59 | 4,46 | ||
Finsko - mobil | 2,46 | 2,79 | 3,12 | 2,46 + 0,59 | 4,46 | ||
Francie | 0,40 | 0,73 | 1,06 | 0,40 + 0,59 | 2,40 | ||
Francie - mobil | 2,34 | 2,67 | 3,00 | 2,34 + 0,59 | 4,34 | ||
Francie - mobil Bouygues | 0,99 | 1,32 | 1,65 | 0,99 + 0,59 | 2,99 | ||
Francie - mobil Globalstar | 2,34 | 2,67 | 3,00 | 2,34 + 0,59 | 4,34 | ||
Francie - special services | 1,25 | 1,58 | 1,91 | 1,25 + 0,59 | 3,25 | ||
Francie - special services 338 | 5,48 | 5,81 | 6,14 | 5,48 + 0,59 | 5,48 | ||
Francie [Bouygues Telecom] | 2,58 | 2,91 | 3,24 | 2,58 + 0,59 | 4,58 | ||
Francie [Orange] | 2,03 | 2,36 | 2,69 | 2,03 + 0,59 | 4,03 | ||
Francie [SFR] | 2,46 | 2,79 | 3,12 | 2,46 + 0,59 | 4,46 | ||
Francouzská Guyana | 1,13 | 1,46 | 1,79 | 1,13 + 0,59 | 3,13 | ||
Francouzská Guyana - mobil | 5,46 | 5,79 | 6,12 | 5,46 + 0,59 | 7,46 | ||
Francouzská Polynézie | 5,84 | 6,17 | 6,50 | 5,84 + 0,59 | 7,84 | ||
Francouzská Polynézie - mobil | 8,11 | 8,44 | 8,77 | 8,11 + 0,59 | 10,11 | ||
G | |||||||
Gabun | 8,58 | 8,91 | 9,24 | 8,58 + 0,59 | 9,98 | ||
Gabun - mobil | 8,58 | 8,91 | 9,24 | 8,58 + 0,59 | 9,84 | ||
Gambie | 15,20 | 15,53 | 15,86 | 15,20 + 0,59 | 17,20 | ||
Gambie - mobil | 15,20 | 15,53 | 15,86 | 15,20 + 0,59 | 17,20 | ||
Ghana | 6,79 | 7,12 | 7,45 | 6,79 + 0,59 | 8,79 | ||
Ghana - mobil | 6,79 | 7,12 | 7,45 | 6,79 + 0,59 | 8,79 | ||
Ghana - mobil | 6,79 | 7,12 | 7,45 | 6,79 + 0,59 | 8,79 | ||
Gibraltar | 1,20 | 1,53 | 1,86 | 1,20 + 0,59 | 3,20 | ||
Gibraltar - mobil | 5,48 | 5,81 | 6,14 | 5,48 + 0,59 | 5,48 | ||
Grenada | 3,20 | 3,53 | 3,86 | 3,20 + 0,59 | 5,20 | ||
Grenada - mobil | 5,30 | 5,63 | 5,96 | 5,30 + 0,59 | 7,30 | ||
Grónsko | 14,55 | 14,88 | 15,21 | 14,55 + 0,59 | 16,55 | ||
Grónsko - mobil | 14,99 | 15,32 | 15,65 | 14,99 + 0,59 | 16,99 | ||
Gruzie | 3,48 | 3,81 | 4,14 | 3,48 + 0,59 | 5,48 | ||
Gruzie - mobil | 6,49 | 6,82 | 7,15 | 6,49 + 0,59 | 8,49 | ||
Gruzie - mobil - Magticom | 6,49 | 6,82 | 7,15 | 6,49 + 0,59 | 8,49 | ||
Guadeloupe | 0,58 | 0,91 | 1,24 | 0,58 + 0,59 | 2,58 | ||
Guadeloupe - mobil | 5,31 | 5,64 | 5,97 | 5,31 + 0,59 | 7,31 | ||
Guam | 0,50 | 0,83 | 1,16 | 0,50 + 0,59 | 2,50 | ||
Guatemala | 3,34 | 3,67 | 4,00 | 3,34 + 0,59 | 5,34 | ||
Guatemala - mobil | 3,34 | 3,67 | 4,00 | 3,34 + 0,59 | 5,34 | ||
Guinea | 10,96 | 11,29 | 11,62 | 10,96 + 0,59 | 12,96 | ||
Guinea - mobil | 10,96 | 11,29 | 11,62 | 10,96 + 0,59 | 12,96 | ||
Guinea - MTN, Sotelgui, Cellcom | 10,96 | 11,29 | 11,62 | 10,96 + 0,59 | 12,96 | ||
Guinea-Bissau | 12,70 | 13,03 | 13,36 | 12,70 + 0,59 | 14,70 | ||
Guinea-Bissau - mobil | 12,70 | 13,03 | 13,36 | 12,70 + 0,59 | 14,70 | ||
Guyana | 6,56 | 6,89 | 7,22 | 6,56 + 0,59 | 8,56 | ||
Guyana - mobil | 5,09 | 5,42 | 5,75 | 5,09 + 0,59 | 7,09 | ||
H | |||||||
Haiti | 7,09 | 7,42 | 7,75 | 7,09 + 0,59 | 9,09 | ||
Haiti - mobil | 5,96 | 6,29 | 6,62 | 5,96 + 0,59 | 7,96 | ||
Honduras | 2,22 | 2,55 | 2,88 | 2,22 + 0,59 | 4,22 | ||
Honduras - mobil | 3,82 | 4,15 | 4,48 | 3,82 + 0,59 | 5,82 | ||
Hongkong | 0,34 | 0,67 | 1,00 | 0,34 + 0,59 | 2,34 | ||
Hongkong - mobil | 0,22 | 0,55 | 0,88 | 0,22 + 0,59 | 2,22 | ||
Ch | |||||||
Chile | 0,67 | 1,00 | 1,33 | 0,67 + 0,59 | 2,67 | ||
Chile - Easter Island | 12,77 | 13,10 | 13,43 | 12,77 + 0,59 | 14,77 | ||
Chile - mobil | 4,36 | 4,69 | 5,02 | 4,36 + 0,59 | 6,36 | ||
Chile - Rural | 11,03 | 11,36 | 11,69 | 11,03 + 0,59 | 13,03 | ||
Chorvatsko | 0,49 | 0,82 | 1,15 | 0,49 + 0,59 | 3,29 | ||
Chorvatsko - mobil | 2,50 | 2,83 | 3,16 | 2,50 + 0,59 | 4,50 | ||
I | |||||||
Indie | 0,59 | 0,92 | 1,25 | 0,59 + 0,59 | 2,59 | ||
Indie - mobil | 0,50 | 0,83 | 1,16 | 0,50 + 0,59 | 2,50 | ||
Indonézie | 1,54 | 1,87 | 2,20 | 1,54 + 0,59 | 3,54 | ||
Indonézie - mobil | 1,78 | 2,11 | 2,44 | 1,78 + 0,59 | 3,78 | ||
Irák | 2,77 | 3,10 | 3,43 | 2,77 + 0,59 | 4,77 | ||
Irák - mobil | 3,87 | 4,20 | 4,53 | 3,87 + 0,59 | 5,87 | ||
Irák - mobil Zain, AsiaCell | 5,27 | 5,60 | 5,93 | 5,27 + 0,59 | 7,27 | ||
Írán | 4,69 | 5,02 | 5,35 | 4,69 + 0,59 | 6,69 | ||
Írán - mobil | 4,69 | 5,02 | 5,35 | 4,69 + 0,59 | 6,69 | ||
Irsko | 0,36 | 0,69 | 1,02 | 0,36 + 0,59 | 2,36 | ||
Irsko - mobil | 2,49 | 2,82 | 3,15 | 2,49 + 0,59 | 4,49 | ||
Irsko - mobil Hutchison | 4,49 | 4,82 | 5,15 | 4,49 + 0,59 | 5,48 | ||
Irsko - mobil Meteor | 4,19 | 4,52 | 4,85 | 4,19 + 0,59 | 5,48 | ||
Irsko - mobil Tesco | 5,48 | 5,81 | 6,14 | 5,48 + 0,59 | 5,48 | ||
Island | 0,54 | 0,87 | 1,20 | 0,54 + 0,59 | 2,54 | ||
Island - mobil | 1,98 | 2,31 | 2,64 | 1,98 + 0,59 | 3,98 | ||
Itálie | 0,43 | 0,76 | 1,09 | 0,43 + 0,59 | 2,43 | ||
Itálie - mobil | 2,59 | 2,92 | 3,25 | 2,59 + 0,59 | 4,59 | ||
Itálie – mobil Vodafone, Wind, TIM, H3G | 2,59 | 2,92 | 3,25 | 2,59 + 0,59 | 4,59 | ||
Izrael | 0,38 | 0,71 | 1,04 | 0,38 + 0,59 | 2,38 | ||
Izrael - mobil | 2,29 | 2,62 | 2,95 | 2,29 + 0,59 | 4,29 | ||
J | |||||||
Jamajka | 1,92 | 2,25 | 2,58 | 1,92 + 0,59 | 3,92 | ||
Jamajka - mobil | 5,25 | 5,58 | 5,91 | 5,25 + 0,59 | 7,25 | ||
Japonsko | 0,64 | 0,97 | 1,30 | 0,64 + 0,59 | 2,64 | ||
Japonsko - mobil | 2,59 | 2,92 | 3,25 | 2,59 + 0,59 | 4,59 | ||
Jemen | 3,92 | 4,25 | 4,58 | 3,92 + 0,59 | 5,92 | ||
Jemen - mobil | 4,13 | 4,46 | 4,79 | 4,13 + 0,59 | 6,13 | ||
Jihoafrická republika | 3,84 | 4,17 | 4,50 | 3,84 + 0,59 | 5,84 | ||
Jihoafrická republika - mobil | 3,84 | 4,17 | 4,50 | 3,84 + 0,59 | 5,84 | ||
Jihoafrická republika - mobil CELL C | 4,39 | 4,72 | 5,05 | 4,39 + 0,59 | 6,39 | ||
Jihoafrická republika - mobil iBurst | 5,57 | 5,90 | 6,23 | 5,57 + 0,59 | 7,57 | ||
Jihoafrická republika - mobil Neotel | 7,97 | 8,30 | 8,63 | 7,97 + 0,59 | 9,97 | ||
Jihoafrická republika - mobil Telkom | 4,93 | 5,26 | 5,59 | 4,93 + 0,59 | 6,93 | ||
Jihoafrická republika - mobil Wireless | 4,39 | 4,72 | 5,05 | 4,39 + 0,59 | 6,39 | ||
Jižní Sůdán | 6,55 | 6,88 | 7,21 | 6,55 + 0,59 | 8,55 | ||
Jižní Sůdán mobil | 5,49 | 5,82 | 6,15 | 5,49 + 0,59 | 7,49 | ||
Jordánsko | 3,68 | 4,01 | 4,34 | 3,68 + 0,59 | 5,68 | ||
Jordánsko - mobil | 3,86 | 4,19 | 4,52 | 3,86 + 0,59 | 5,86 | ||
K | |||||||
Kajmanské ostrovy | 1,68 | 2,01 | 2,34 | 1,68 + 0,59 | 3,68 | ||
Kajmanské ostrovy - mobil | 3,95 | 4,28 | 4,61 | 3,95 + 0,59 | 5,95 | ||
Kambodža | 1,39 | 1,72 | 2,05 | 1,39 + 0,59 | 3,39 | ||
Kamerun | 3,71 | 4,04 | 4,37 | 3,71 + 0,59 | 3,71 | ||
Kamerun - mobil | 9,56 | 9,89 | 10,22 | 9,56 + 0,59 | 11,56 | ||
Kanada | 0,22 | 0,55 | 0,88 | 0,22 + 0,59 | 2,22 | ||
Kapverdy | 5,79 | 6,12 | 6,45 | 5,79 + 0,59 | 6,79 | ||
Kapverdy - mobil | 7,17 | 7,50 | 7,83 | 7,17 + 0,59 | 9,17 | ||
Katar | 4,12 | 4,45 | 4,78 | 4,12 + 0,59 | 6,12 | ||
Katar - mobil | 4,92 | 5,25 | 5,58 | 4,92 + 0,59 | 6,92 | ||
Kazachstán | 1,22 | 1,55 | 1,88 | 1,22 + 0,59 | 3,22 | ||
Kazachstán - Altel, Tele2 | 3,98 | 4,31 | 4,64 | 3,98 + 0,59 | 5,98 | ||
Kazachstán - K-Cell, KaR-Tel | 3,98 | 4,31 | 4,64 | 3,98 + 0,59 | 5,98 | ||
Kazachstán - mobil | 2,60 | 2,93 | 3,26 | 2,60 + 0,59 | 4,60 | ||
Keňa, Airtel, mobile | 6,58 | 6,91 | 7,24 | 6,58 + 0,59 | 8,58 | ||
Keňa, mobil | 4,98 | 5,31 | 5,64 | 4,98 + 0,59 | 6,98 | ||
Keňa, pevna | 4,98 | 5,31 | 5,64 | 4,98 + 0,59 | 6,98 | ||
Keňa, Safaricom, mobil | 3,58 | 3,91 | 4,24 | 3,58 + 0,59 | 5,58 | ||
Kiribati | 13,04 | 13,37 | 13,70 | 13,04 + 0,59 | 15,04 | ||
Kolumbie | 0,85 | 1,18 | 1,51 | 0,85 + 0,59 | 2,85 | ||
Kolumbie - mobil | 2,19 | 2,52 | 2,85 | 2,19 + 0,59 | 4,19 | ||
Kolumbie - Lex | 4,49 | 4,82 | 5,15 | 4,49 + 0,59 | 6,49 | ||
Komory | 8,09 | 8,42 | 8,75 | 8,09 + 0,59 | 10,09 | ||
Komory - mobil | 10,52 | 10,85 | 11,18 | 10,52 + 0,59 | 12,52 | ||
Kongo (Brazzaville) | 11,96 | 12,29 | 12,62 | 11,96 + 0,59 | 13,96 | ||
Kongo (Brazzaville) - mobil | 11,96 | 12,29 | 12,62 | 11,96 + 0,59 | 13,96 | ||
Kongo (Brazzaville) - mobil MTN | 10,96 | 11,29 | 11,62 | 10,96 + 0,59 | 12,96 | ||
Kongo dem. (Zaire) | 8,41 | 8,74 | 9,07 | 8,41 + 0,59 | 10,41 | ||
Kongo dem. (Zaire) - mobil | 10,80 | 11,13 | 11,46 | 10,80 + 0,59 | 12,80 | ||
Kongo dem. (Zaire) - mobil Tatem | 9,89 | 10,22 | 10,55 | 9,89 + 0,59 | 11,89 | ||
Korea (jižní) | 0,64 | 0,97 | 1,30 | 0,64 + 0,59 | 2,64 | ||
Korea (jižní) - mobil | 1,01 | 1,34 | 1,67 | 1,01 + 0,59 | 3,01 | ||
Korea (severní) | 23,96 | 24,29 | 24,62 | 23,96 + 0,59 | 25,96 | ||
Kosovo | 2,90 | 3,23 | 3,56 | 2,90 + 0,59 | 4,90 | ||
Kosovo | 4,55 | 4,88 | 5,21 | 4,55 + 0,59 | 6,55 | ||
Kosovo - KFOR mob. | 6,93 | 7,26 | 7,59 | 6,93 + 0,59 | 8,93 | ||
Kosovo - Kujtesa | 4,55 | 4,88 | 5,21 | 4,55 + 0,59 | 6,55 | ||
Kosovo - mobil | 13,55 | 13,88 | 14,21 | 13,55 + 0,59 | 15,55 | ||
Kosovo mob. | 8,75 | 9,08 | 9,41 | 8,75 + 0,59 | 5,69 | ||
Kostarika | 1,14 | 1,47 | 1,80 | 1,14 + 0,59 | 3,14 | ||
Kostarika - mobil | 1,54 | 1,87 | 2,20 | 1,54 + 0,59 | 3,54 | ||
Kuba | 21,34 | 21,67 | 22,00 | 21,34 + 0,59 | 23,34 | ||
Kuba - Guantanamo Bay | 12,59 | 12,92 | 13,25 | 12,59 + 0,59 | 14,59 | ||
Kuvajt | 1,49 | 1,82 | 2,15 | 1,49 + 0,59 | 3,49 | ||
Kuvajt - mobil | 2,42 | 2,75 | 3,08 | 2,42 + 0,59 | 4,42 | ||
Kypr | 0,43 | 0,76 | 1,09 | 0,43 + 0,59 | 2,43 | ||
Kypr - mobil | 0,98 | 1,31 | 1,64 | 0,98 + 0,59 | 2,98 | ||
Kyrgyzstán | 2,89 | 3,22 | 3,55 | 2,89 + 0,59 | 4,89 | ||
Kyrgyzstán - Bishkek | 2,59 | 2,92 | 3,25 | 2,59 + 0,59 | 4,59 | ||
Kyrgyzstán - mobil | 2,89 | 3,22 | 3,55 | 2,89 + 0,59 | 4,89 | ||
Kyrgyzstán - mobil Aktel, Katel | 1,89 | 2,22 | 2,55 | 1,89 + 0,59 | 4,29 | ||
Kyrgyzstán - mobil BiMoCom | 2,98 | 3,31 | 3,64 | 2,98 + 0,59 | 4,29 | ||
Kyrgyzstán - mobil Sky | 2,98 | 3,31 | 3,64 | 2,98 + 0,59 | 3,98 | ||
